Ремонт прокола шины | Универсальная заплатка | 500 |
|
Установка грибка |
800 |
Ремонт камеры | Универсальная заплатка | 500 |
Ремонт боковой стороны шины/обширный прокол | Кордовая заплатка TL110 | 800 |
|
Кордовая заплатка TL120 | 1000 |
|
Кордовая заплатка TL125 | 1500 |
Кордовая заплатка TL135 | 2000 | |
Вулканизация (по технологии горячей вулканизации) |
от 1500 |
|
Снятие старого ремонтного материала |
150 |
|
||||
Наименование | Легковые автомобили |
Внедорожники,Кроссоверы(SUV), Микроавтобусы |
||
Консультация без снятия колёс | Бесплатно | |||
Хранение шин/колёс в сборе (4 колеса) | 600/700 в месяц | 700/800 в месяц | ||
Чистка, обработка диска герметиком | 200 | 200 | ||
Глубокая чистка с применением образива, обработка диска герметиком |
400 |
400 |
||
Обработка ступицы графитовой смазкой | от 50 | от 50 | ||
Монтаж/Демонтаж камеры (каждое действие) | 150 | 150 | ||
Проверка камеры/бескамерной шины на герметичность | 150 | 150 | ||
Утилизация 1 шины | 150 | 150 | ||
Снятие/установка запасного колеса | 200 | 400 | ||
Размещение грузиков за спицами колеса (1 колесо) |
150 | 150 | ||
Установка цветных стальных грузиков (1 колесо) | 150 | 150 | ||
Съём неисправных секреток (болтов) | от 1500 | от 1500 | ||
Замена колёсной шпильки | от 1500 | от 1500 | ||
Восстановление резьбовых соединений | 400 | 400 | ||
Установка/съём датчиков давления | 300 | 300 | ||
Замена и восстановление шипов (1шип) | 25 | 25 | ||
Аренда домкрата (1шт. 1-30 мин.) | 200 | 200 | ||
Дополнительная услуга не отображённая в прейскуранте 10 мин. | 300 | 300 |
Цены указаны в рублях.
Возможны изменения цены, уточняйте у менеджеров.