|
|
|
|||
| Наименование | Легковые автомобили |
Внедорожники,Кроссоверы(SUV), Микроавтобусы |
||
| Консультация без снятия колёс | Бесплатно | |||
| Хранение шин/колёс в сборе (4 колеса) | 600/700 в месяц | 700/800 в месяц | ||
| Чистка, обработка диска герметиком | 300 | 300 | ||
| Глубокая чистка с применением образива, обработка диска герметиком |
400 |
400 | ||
| Обработка ступицы графитовой смазкой | от 50 | от 50 | ||
| Монтаж/Демонтаж камеры (каждое действие) | 200 | 200 | ||
| Проверка камеры/бескамерной шины на герметичность | 200 | 200 | ||
| Утилизация 1 шины | 200 | 200 | ||
| Снятие/установка запасного колеса | 500 | 1000 | ||
|
Размещение грузиков за спицами колеса (1 колесо) |
200 | 200 | ||
| Установка цветных стальных грузиков (1 колесо) | 200 | 200 | ||
| Съём неисправных секреток (болтов) | от 2000 | от 2000 | ||
| Замена колёсной шпильки | от 2000 | от 2000 | ||
| Восстановление резьбовых соединений | 400 | 400 | ||
| Установка/съём датчиков давления | 400 | 400 | ||
| Замена и восстановление шипов (1шип) | 25 | 25 | ||
| Аренда домкрата (1шт. 1-30 мин.) | 400 | 400 | ||
| Дополнительная услуга не отображённая в прейскуранте 10 мин. | 400 | 400 | ||
Цены указаны в рублях.
Возможны изменения цены, уточняйте у менеджеров.